'Formation Tour' é a 4ª turnê feminina mais lucrativa da história
Todos os 49 shows da turnê foram completamente esgotados.
Arrecadação ultrapassa 256 milhões de dólares.
De acordo com dados da Pollstar, a última turnê de Beyoncé, 'Formation Tour' arrecadou exatos 256,084,556 milhões de dólares, com todas as 49 apresentações esgotadas.
Com essa, Beyoncé passa a ter a 4ª turnê feminina mais lucrativa de todos os tempos, ultrapassando a '1989 World Tour', de Taylor Swift.
Confira os últimos boxscores divulgados abaixo.
St Louis: 38,256 / 38,256 (100%) $3,953,445
Los Angeles: 47,440 / 47,440 (100%) $6,736,700
Santa Clara: 44,015 / 44,015 (100%) $4,898,690
Houston: 42,635 / 42,635 (100%) $5,107,065
New Orleans: 46,474 / 46,474 (100%) $5,349,960
Atlanta: 45,126 / 45,126 (100%) $5,374,615
Philly: 44,693 / 44,693 (100%) $3,353,627
Nashville: 43,013 / 43,013 (100%) $5,182,345
New Jersey: 50,703 / 50,703 (100%) $6,064,625
Apesar de "modesta", a 'Formation' também é a maior turnê feminina de 2016 e contou com um público de mais de 2 milhões de pessoas. Um registro profissional do espetáculo deve ir ao ar na HBO americana.